Impact energy
Blow rate long
Oil flow
Tool diameter
Pressure
Weight
These versatile breakers are fully approved and tested for flow, pressure, compatibility and fitment, as part of every machine development programme we carry out. This in turn means each unit is CE marked as appropriate.



| Model Name | Impact energy | Operating weight | Machine compatibility |
|---|---|---|---|
| HM012T | 300 J | 120 kg | Mini excavators |
| HM018T | 560 J | 187 kg | Mini excavators and 1CX Backhoe Loaders |
| HM026T | 1,072 J | 260 kg | Mini excavators and 2CX/3CX Backhoe Loaders |
| HM033T | 1,393 J | 330 kg | Mini excavators, skid steer loaders, Hydradig and Backhoe Loaders. |
| HM049T | 1,806 J | 420 kg | 4CX/5CX Backhoe Loaders |
| HM054T | 2,282 J | 545 kg | Mini excavators and Hydradig |
| HM080T | 3,060 J | 800 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM090T | 4,110 J | 900 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM120T | 4,387 J | 1,150 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM160T | 6,135 J | 1,580 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM180T | 6,797 J | 1,800 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM200T | 8,444 J | 2,000 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM270T | 11,305 J | 2,700 kg | Wheeled and tracked excavators |
| HM330T | 8,788 J | 2,220 - 3,655 kg | Tracked excavators (370X) |
| HM380T | 22,469 J |
3,800 kg
|
Wheeled and tracked excavators |
The HM330T is fully approved and tested for use on the 370X excavator.